Conjunto de datos
From the dataset abstract
Contiene información sobre el censo de los 78 municipios.
Source: Datos Municipales
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Municipio | text | ||
Año | numeric | ||
Alfabetismo (por ciento) | numeric | ||
Tasa de desempleo (por ciento) | numeric | ||
Color | text | ||
Población de 65000 o más | text | ||
Población | numeric | ||
Tasa de participación laboral (por ciento) | numeric | ||
Mediana de ingreso | numeric | ||
Población femenina (por ciento) | numeric | ||
Casados (por ciento de 15 años o más) | numeric | ||
Solteros (por ciento de 15 años o más) | numeric | ||
Población de 5-17 años (por ciento) | numeric | ||
Población de 5 años (por ciento) | numeric | ||
Mediana de valor de vivienda (miles de $) | numeric | ||
Viviendas alquiladas (por ciento) | numeric | ||
Años de escolaridad (mediana) | numeric | ||
Promedio de ingreso familiar | numeric | ||
Familias bajo el nivel de pobreza (por ciento) | numeric | ||
Vivienda inadecuada (por ciento) | numeric | ||
Población urbana (por ciento) | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 2, 2018 |
Metadata last updated | January 16, 2018 |
Created | January 16, 2018 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 5 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5c2c6c25-d916-4daa-a6ee-b1b390d4d471 |
last modified | over 5 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4376544a-6491-4a12-a48c-bf58586fd606 |
revision id | e96ab916-e5b2-4573-a153-0b8d68c87f0b |
size | 46.7 KiB |
state | active |
url type | upload |