Residential Technology Assessment 2016
Broadband Technology Adoption Survey (ConnectPR) Archivo de datos recopilados para la Encuesta de adopción de tecnología de banda ancha, también conocida como ConnectPR.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ETI.ID | numeric | ||
YEAR | numeric | ||
STATE | text | ||
WEIGHTK | numeric | ||
QA | numeric | ||
QB | numeric | ||
AGE | text | ||
QB1 | numeric | ||
QB2 | text | ||
Q1 | text | ||
Q1.1 | text | ||
Q1.2 | numeric | ||
Q2 | numeric | ||
Q2.101 | text | ||
Q2.102 | text | ||
Q2.103 | text | ||
Q2.199 | text | ||
Q2.2 | numeric | ||
Q2.3 | text | ||
Q3 | numeric | ||
Q3.1 | text | ||
Q3.2 | text | ||
Q3.3 | text | ||
Q4 | numeric | ||
Q4.101 | text | ||
Q4.102 | text | ||
Q4.103 | text | ||
Q4.104 | text | ||
Q4.105 | text | ||
Q4.106 | text | ||
Q4.107 | text | ||
Q4.108 | text | ||
Q4.109 | text | ||
Q4.110 | text | ||
Q4.191 | text | ||
Q4.199 | text | ||
Q4.1OSC1 | text | ||
Q4.1OSC2 | text | ||
Q4.1OS | text | ||
Q4.1O0 | text | ||
Q5 | text | ||
Q5.1 | text | ||
Q5.2 | text | ||
Q601 | text | ||
Q602 | text | ||
Q603 | text | ||
Q604 | text | ||
Q605 | text | ||
Q606 | text | ||
Q607 | text | ||
Q608 | text | ||
Q609 | text | ||
Q610 | text | ||
Q611 | text | ||
Q612 | text | ||
Q613 | text | ||
Q697 | text | ||
Q691 | text | ||
Q699 | text | ||
Q6.OSC1 | text | ||
Q6.OSC2 | text | ||
Q6.OS | text | ||
Q6.OS0 | text | ||
Q6.1 | text | ||
Q801 | text | ||
Q802 | text | ||
Q899 | text | ||
Q8.101 | text | ||
Q8.102 | text | ||
Q8.103 | text | ||
Q8.104 | text | ||
Q8.105 | text | ||
Q8.106 | text | ||
Q8.191 | text | ||
Q8.196 | text | ||
Q8.199 | text | ||
Q8.1.OS | text | ||
Q8.1.0 | text | ||
Q8.2 | text | ||
Q8.3 | text | ||
Q8.4A | text | ||
Q8.4B | text | ||
Q8.4C | text | ||
Q8.4D | text | ||
Q8.4E | text | ||
Q8.4F | text | ||
Q901 | text | ||
Q902 | text | ||
Q903 | text | ||
Q904 | text | ||
Q905 | text | ||
Q906 | text | ||
Q907 | text | ||
Q908 | text | ||
Q909 | text | ||
Q910 | text | ||
Q911 | text | ||
Q912 | text | ||
Q913 | text | ||
Q997 | text | ||
Q991 | text | ||
Q999 | text | ||
Q9.OSC | text | ||
Q9.OS | text | ||
Q9.OS0 | text | ||
Q9.1 | text | ||
Q9.2 | text | ||
Q1001 | text | ||
Q1002 | text | ||
Q1003 | text | ||
Q1004 | text | ||
Q1005 | text | ||
Q1006 | text | ||
Q1007 | text | ||
Q1008 | text | ||
Q1009 | text | ||
Q1010 | text | ||
Q1011 | text | ||
Q1012 | text | ||
Q1013 | text | ||
Q1014 | text | ||
Q1096 | text | ||
Q1099 | text | ||
Q10A | text | ||
Q10.11 | text | ||
Q10.12 | text | ||
Q10.13 | text | ||
Q10.14 | text | ||
Q10.15 | text | ||
Q10.16 | text | ||
Q10.17 | text | ||
Q10.18 | text | ||
Q10.19 | text | ||
Q10.110 | text | ||
Q10.111 | text | ||
Q10.112 | text | ||
Q10.113 | text | ||
Q10.114 | text | ||
Q10.196 | text | ||
Q10.199 | text | ||
Q11 | text | ||
Q11.101 | text | ||
Q11.102 | text | ||
Q11.103 | text | ||
Q11.104 | text | ||
Q11.105 | text | ||
Q11.106 | text | ||
Q11.107 | text | ||
Q11.108 | text | ||
Q11.191 | text | ||
Q11.199 | text | ||
Q11.1.OSC1 | text | ||
Q11.1.OSC2 | text | ||
Q11.1OS | text | ||
Q11.10 | text | ||
Q12 | text | ||
Q13 | numeric | ||
Q13.1 | text | ||
Q13.2 | text | ||
Q13.3 | text | ||
Q13.4 | text | ||
Q14 | text | ||
Q14.1 | text | ||
Q14.2 | text | ||
D1 | numeric | ||
D1.1.1 | numeric | ||
D1.1.2 | numeric | ||
D1.2.1 | text | ||
D1.2.2 | text | ||
D1.2.3 | text | ||
D1.2.4 | text | ||
D1.2.5 | text | ||
D1.2.6 | text | ||
D1.2.7 | text | ||
D1.2.8 | text | ||
D1.2.9 | text | ||
D2 | numeric | ||
D3 | numeric | ||
D3.OSC | text | ||
D3.OS | text | ||
D4 | text | ||
D4.101 | text | ||
D4.102 | text | ||
D4.103 | text | ||
D4.104 | text | ||
D4.199 | text | ||
D4.1.OSC | text | ||
D4.1.OS | text | ||
D4.1.0 | text | ||
D4.2 | text | ||
D5 | numeric | ||
D6 | numeric | ||
D6.9 | numeric | ||
D7 | text | ||
D801 | numeric | ||
D802 | numeric | ||
D803 | numeric | ||
D804 | numeric | ||
D891 | numeric | ||
D899 | numeric | ||
D8.OSC1 | text | ||
D8.OSC2 | text | ||
D8.OSC3 | text | ||
D8.OS | text | ||
D9.101 | numeric | ||
D9.102 | numeric | ||
D9.103 | numeric | ||
D9.104 | numeric | ||
D9.1.97 | numeric | ||
D9.1.99 | numeric | ||
D9.2 | numeric | ||
D9.3 | numeric | ||
D10 | numeric | ||
DATE | text | ||
TIME | text | ||
DURATION | numeric | ||
EDAD.RECODIFICADA | numeric | ||
URBAN | numeric | ||
TYPE | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 17, 2018 |
Metadata last updated | September 17, 2018 |
Created | September 17, 2018 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 52e8438b-d1db-464f-b169-8c3984f73c10 |
last modified | over 4 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 96e71e6f-1cdf-4a89-8810-6ec235adfe3f |
position | 3 |
revision id | 8358ee07-d2bd-45c0-91a5-f407bf1649b4 |
size | 3.1 MiB |
state | active |
url type | upload |