Residential Technology Assessment 2018
Broadband Technology Adoption Survey (ConnectPR) Archivo de datos recopilados para la Encuesta de adopción de tecnología de banda ancha, también conocida como ConnectPR.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ETI_ID | numeric | ||
YEAR | numeric | ||
STATE | text | ||
VAR00001 | text | ||
WEIGHTK | numeric | ||
QA | numeric | ||
QB | numeric | ||
AGE | text | ||
QB1 | numeric | ||
QB2 | text | ||
Q1 | text | ||
Q1_1 | text | ||
Q1_2 | numeric | ||
Q2 | numeric | ||
Q2_101 | text | ||
Q2_102 | text | ||
Q2_103 | text | ||
Q2_199 | text | ||
Q2_2 | numeric | ||
Q2_3 | text | ||
Q3 | numeric | ||
Q3_1 | text | ||
Q3_2 | text | ||
Q3_3 | text | ||
Q4 | numeric | ||
Q4_101 | text | ||
Q4_102 | text | ||
Q4_103 | text | ||
Q4_104 | text | ||
Q4_105 | text | ||
Q4_106 | text | ||
Q4_107 | text | ||
Q4_108 | text | ||
Q4_109 | text | ||
Q4_110 | text | ||
Q4_191 | text | ||
Q4_199 | text | ||
Q4_1OSC1 | text | ||
Q4_1OSC2 | text | ||
Q4_1OS | text | ||
Q4_1O0 | text | ||
Q5 | text | ||
Q5_1 | text | ||
Q5_2 | text | ||
Q601 | text | ||
Q602 | text | ||
Q603 | text | ||
Q604 | text | ||
Q605 | text | ||
Q606 | text | ||
Q607 | text | ||
Q608 | text | ||
Q609 | text | ||
Q610 | text | ||
Q611 | text | ||
Q612 | text | ||
Q613 | text | ||
Q697 | text | ||
Q691 | text | ||
Q699 | text | ||
Q6_OSC1 | text | ||
Q6_OSC2 | text | ||
Q6_OS | text | ||
Q6_OS0 | text | ||
Q6_OS1 | text | ||
Q6_1 | text | ||
Q801 | text | ||
Q802 | text | ||
Q899 | text | ||
Q8_101 | text | ||
Q8_102 | text | ||
Q8_103 | text | ||
Q8_104 | text | ||
Q8_105 | text | ||
Q8_106 | text | ||
Q8_191 | text | ||
Q8_196 | text | ||
Q8_199 | text | ||
Q8_1_OS | text | ||
Q8_1_0 | text | ||
Q8_2 | text | ||
Q8_3 | text | ||
Q8_4A | text | ||
Q8_4B | text | ||
Q8_4C | text | ||
Q8_4D | text | ||
Q8_4E | text | ||
Q8_4F | text | ||
Q901 | text | ||
Q902 | text | ||
Q903 | text | ||
Q904 | text | ||
Q905 | text | ||
Q906 | text | ||
Q907 | text | ||
Q908 | text | ||
Q909 | text | ||
Q910 | text | ||
Q911 | text | ||
Q912 | text | ||
Q913 | text | ||
Q997 | text | ||
Q991 | text | ||
Q999 | text | ||
Q9_OSC | text | ||
Q9_OS | text | ||
Q9_OS0 | text | ||
Q9_1 | text | ||
Q9_2 | text | ||
Q1001 | text | ||
Q1002 | text | ||
Q1003 | text | ||
Q1004 | text | ||
Q1005 | text | ||
Q1006 | text | ||
Q1007 | text | ||
Q1008 | text | ||
Q1009 | text | ||
Q1010 | text | ||
Q1011 | text | ||
Q1012 | text | ||
Q1013 | text | ||
Q1014 | text | ||
Q1096 | text | ||
Q1099 | text | ||
Q10A | text | ||
Q10_11 | text | ||
Q10_12 | text | ||
Q10_13 | text | ||
Q10_14 | text | ||
Q10_15 | text | ||
Q10_16 | text | ||
Q10_17 | text | ||
Q10_18 | text | ||
Q10_19 | text | ||
Q10_110 | text | ||
Q10_111 | text | ||
Q10_112 | text | ||
Q10_113 | text | ||
Q10_114 | text | ||
Q10_196 | text | ||
Q10_199 | text | ||
Q11 | text | ||
Q11_101 | text | ||
Q11_102 | text | ||
Q11_103 | text | ||
Q11_104 | text | ||
Q11_105 | text | ||
Q11_106 | text | ||
Q11_107 | text | ||
Q11_108 | text | ||
Q11_191 | text | ||
Q11_199 | text | ||
Q11_1_OSC1 | text | ||
Q11_1_OSC2 | text | ||
Q11_1OS | text | ||
Q11_10 | text | ||
Q12 | text | ||
Q13 | numeric | ||
Q13_1 | text | ||
Q13_2 | text | ||
Q13_3 | text | ||
Q13_4 | text | ||
Q14 | text | ||
Q14_1 | text | ||
Q14_2 | text | ||
D1 | numeric | ||
D1_1_1 | numeric | ||
D1_1_2 | numeric | ||
D1_2_1 | text | ||
D1_2_2 | text | ||
D1_2_3 | text | ||
D1_2_4 | text | ||
D1_2_5 | text | ||
D1_2_6 | text | ||
D1_2_7 | text | ||
D1_2_8 | text | ||
D1_2_9 | text | ||
D2 | numeric | ||
D3 | numeric | ||
D3_OSC | text | ||
D3_OS | text | ||
D4 | text | ||
D4_101 | text | ||
D4_102 | text | ||
D4_103 | text | ||
D4_104 | text | ||
D4_199 | text | ||
D4_1_OSC | text | ||
D4_1_OS | text | ||
D4_1_0 | text | ||
D4_2 | text | ||
D5 | numeric | ||
D6 | numeric | ||
D6_9 | numeric | ||
D7 | text | ||
D801 | numeric | ||
D802 | numeric | ||
D803 | numeric | ||
D804 | numeric | ||
D891 | numeric | ||
D899 | numeric | ||
D8_OSC1 | text | ||
D8_OSC2 | text | ||
D8_OSC3 | text | ||
D8_OS | text | ||
D9_101 | text | ||
D9_102 | text | ||
D9_103 | text | ||
D9_104 | text | ||
D9_197 | text | ||
D9_199 | text | ||
D9_2 | numeric | ||
D9_3 | numeric | ||
D10 | text | ||
DATE | text | ||
TIME | text | ||
DURATION | numeric | ||
EDAD_RECODIFICADA | numeric | ||
URBAN | numeric | ||
TYPE | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 17, 2018 |
Metadata last updated | September 17, 2018 |
Created | September 17, 2018 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 984fc9c2-8308-43d4-aaa9-e2de08a86cc3 |
last modified | over 4 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 96e71e6f-1cdf-4a89-8810-6ec235adfe3f |
position | 6 |
revision id | 8358ee07-d2bd-45c0-91a5-f407bf1649b4 |
size | 3.4 MiB |
state | active |
url type | upload |