Business Technology Assessment 2015
From the dataset abstract
Broadband Technology Adoption Survey (ConnectPR) Archivo de datos recopilados para la Encuesta de adopción de tecnología de banda ancha, también conocida como ConnectPR. Esta Encuesta...
Source: Encuesta de adopción de tecnología de banda ancha (ConnectPR)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
YEAR | numeric | ||
WEIGHTK | numeric | ||
URBAN | numeric | ||
QS1.1 | numeric | ||
QS1.2 | numeric | ||
QS1.2.OS | text | ||
SECTOR | numeric | ||
QS2 | numeric | ||
QS3 | text | ||
SIZE | numeric | ||
QS4 | numeric | ||
Q1 | numeric | ||
Q1.1 | text | ||
Q1.1CODE | text | ||
Q1.2 | text | ||
Q1.3.1 | text | ||
Q1.3.2 | text | ||
Q1.3.3 | text | ||
Q1.3.88 | text | ||
Q1.3.99 | text | ||
Q1.4 | numeric | ||
Q1.5.1 | text | ||
Q1.5.2 | text | ||
Q1.5.3 | text | ||
Q1.5.88 | text | ||
Q1.5.99 | text | ||
Q2 | numeric | ||
Q2.1.1 | text | ||
Q2.1.2 | text | ||
Q2.1.3 | text | ||
Q2.1.4 | text | ||
Q2.1.5 | text | ||
Q2.1.6 | text | ||
Q2.1.7 | text | ||
Q2.1.8 | text | ||
Q2.1.9 | text | ||
Q2.1.91 | text | ||
Q2.1.98 | text | ||
Q2.1.99 | text | ||
Q2.1.OS | text | ||
Q2.2 | text | ||
Q2.3 | text | ||
Q3A.1 | text | ||
Q3A.2 | text | ||
Q3A.3 | text | ||
Q3A.4 | text | ||
Q3A.5 | text | ||
Q3A.6 | text | ||
Q3A.7 | text | ||
Q3A.8 | text | ||
Q3A.91 | text | ||
Q3A.98 | text | ||
Q3A.99 | text | ||
Q3A.OS | text | ||
Q3.1 | text | ||
Q3.2 | text | ||
Q4 | text | ||
Q4.1 | text | ||
Q4.1.OS | text | ||
Q5 | numeric | ||
Q6A.1 | text | ||
Q6A.2 | text | ||
Q6A.3 | text | ||
Q6A.4 | text | ||
Q6A.5 | text | ||
Q6A.6 | text | ||
Q6A.8 | text | ||
Q6A.9 | text | ||
Q6A.91 | text | ||
Q6A.98 | text | ||
Q6A.99 | text | ||
Q6A.OS | text | ||
Q6B | text | ||
Q7 | text | ||
Q8A | text | ||
Q8B | text | ||
Q8C | text | ||
Q8D | text | ||
Q8E | text | ||
Q8F | text | ||
Q8G | text | ||
Q8H | text | ||
Q8I | text | ||
Q8J | text | ||
Q8K | text | ||
Q8L | text | ||
Q8M | text | ||
Q8.1 | text | ||
Q8.2 | text | ||
Q8.3A | text | ||
Q8.3B | text | ||
Q8.3C | text | ||
Q8.3D | text | ||
Q8.3E | text | ||
Q8.3F | text | ||
Q8.3G | text | ||
Q8.3H | text | ||
Q8.3I | text | ||
Q8.4 | text | ||
Q8.5 | text | ||
Q8.6 | text | ||
Q8.7 | text | ||
Q8.7B | text | ||
Q8.8 | text | ||
Q8.9 | text | ||
Q8.10 | text | ||
Q8.10B | text | ||
Q8.11 | text | ||
Q8.12 | text | ||
Q8.13 | text | ||
Q8.13B | text | ||
Q8.14 | text | ||
Q9 | numeric | ||
Q9.1 | numeric | ||
Q9.2.1 | text | ||
Q9.2.2 | text | ||
Q9.2.3 | text | ||
Q9.2.4 | text | ||
Q9.2.5 | text | ||
Q9.2.6 | text | ||
Q9.2.7 | text | ||
Q9.2.11 | text | ||
Q9.2.12 | text | ||
Q9.2.88 | text | ||
Q9.2.99 | text | ||
Q9.2.OS | text | ||
Q10.1 | numeric | ||
Q10.2 | numeric | ||
Q10.3 | numeric | ||
Q10.4 | numeric | ||
Q10.5 | numeric | ||
Q10.6 | numeric | ||
Q10.7 | numeric | ||
Q10.8 | numeric | ||
Q11 | numeric | ||
Q12 | text | ||
Q13 | text | ||
Q14 | text | ||
Q15.1 | numeric | ||
Q15.2 | numeric | ||
Q15.3 | numeric | ||
Q15.4 | numeric | ||
Q15.91 | numeric | ||
Q15.OSCODE | text | ||
Q15.88 | numeric | ||
Q15.99 | numeric | ||
Q15.OS | text | ||
Q16 | numeric | ||
Q17 | text | ||
Q18 | text | ||
DATE | text | ||
TIME | text | ||
DURATION | numeric | ||
INDUSTRY.SECTOR | numeric | ||
NAICQS4 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 17, 2018 |
Metadata last updated | September 17, 2018 |
Created | September 17, 2018 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 4 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b17c1890-8b41-4b5c-a118-3b1c6cbad917 |
last modified | over 4 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 96e71e6f-1cdf-4a89-8810-6ec235adfe3f |
position | 1 |
revision id | 8358ee07-d2bd-45c0-91a5-f407bf1649b4 |
size | 281.6 KiB |
state | active |
url type | upload |